- 詳細介紹
3M 電氣膠帶 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
型號 |
帶基/基材說明 |
膠粘劑 |
工作溫度(℃) |
厚度(毫米/mm) |
介電擊穿/耐電壓 |
斷裂強度(磅1bt/寸in)/ |
斷裂伸長率(%) |
電解腐蝕系數 | UL510阻燃性能 | 相對電痕指數(CTI) | 應用 |
1 | 環氧薄膜 | 丙烯酸 | 130 | 0.088 | 6500 | 30/53 | 120 | 1.0 | Yes | I | 厚2.2mil阻燃帶基,處理容易,介電強度,抗翹頭,抗溶劑,適用作外層封包及填裝電容器,線圈封包,層間絕緣及纏結電線,可在表面印刷 |
1600 | 聚氯乙烯 | 涂橡膠型壓敏膠 | 80 | 0.15 | 600 | 16lbs/in | 150 | 1.0 | Yes | 3M1600無鉛電工絕緣膠帶是一種性能優良、經濟實用的聚氯乙烯絕緣膠帶。顏色:紅、黃、綠、藍、白、黑六種 | |
super10 | 環氧薄膜 | 熱固橡膠 | 155 | 0.127 | 8000 | 45/79 | 120 | 1.0 | Yes | I | 堅韌,從形性好,抗焊接,抗刺穿,電氣性能好,處理容易,適用做線圈封包,固定,捆扎,纏合,外層及線間絕緣. |
super10 | 環氧薄膜 | 丙烯酸 | 156 | 1.127 | 8001 | 45/79 | 120 | 1.0 | Yes | I | 堅韌,從形性好,抗焊接,抗刺穿,電氣性能好,處理容易,不易翹頭,抗溶劑,耐溫,搞剪切程度高;適用做線圈封包,固定,捆扎,纏合,外層及線間絕緣.可在表面印刷. |
92 | 薄膜 | 硅橡膠 | 180 | 0.076 | 7500 | 30/53 | 55 | 1.0 | Yes | IIIb | 厚1-mil薄膜,纖薄,特別設計在高溫使用,用于線圈,電容器及電線纏結. |
1205 | 薄膜 | 丙烯酸 | 155 | 0.076 | 7500 | 30/53 | 55 | 1.0 | Yes | IIIb | 厚1-mil薄膜,除抗溶劑能力外,其它特性與92#相同 |
1218 | 薄膜 | 丙烯酸 | 180 | 0.076 | 6000 | 30/53 | 55 | 1.0 | Yes | IIIb | 厚1-mil薄膜,纖薄,特別設計在高溫使用,用于線圈,電容器及電線纏結 |
5 |